Mannschaften
Spieler
Wir sind die Mannschaft Bad Boys Karlsruhe und spielen in der A - Liga
hier geht's zur Passliste
|
||
Mannschaftsplatzierungen:
|
A-Liga Platz 1 Saison 2024 A-Liga Platz 4 Saison 2023 |
|
![]() |
Name: | Andreas Brunotte |
Position: | Teamchef 1 | |
Spitzname: | Bruni | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Markus Roa Weisenbeck |
Position: | Teamchef 2 | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 49 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 17 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 36 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 12 in der Saison 2023 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 1x in der Saison 2023 HF: 1x 156 in der Saison 2023 SL: 1x 18 in der Saison 2023 |
|
![]() |
Name: | Michael Gebhardt |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Gebby | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 C-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2008 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2008 A-Liga Einzelrangliste Platz 73 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 52 in der Saison 2023 C-Liga Doppelrangliste Platz 28 in der Saison 2008 Doppelrangliste Platz 50 in der Saison 2024 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Andreas Haack |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Andi | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 A-Liga Mannschaft Platz 10 in der Saison 2018 A-Liga Einzelrangliste Platz 29 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 60 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 62 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 46 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 53 in der Saison 2018 A-Liga Doppelrangliste Platz 69 in der Saison 2018 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 1x in der Saison 2024 HF: 1x 107 in der Saison 2024 SL: 1x 18 in der Saison 2024 |
|
![]() |
Name: | Günter Haack |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Günnieh | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 46 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 35 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 50 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 31 in der Saison 2023 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Michael Heck |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 A-Liga Mannschaft Platz 3 in der Saison 2009 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2019 B-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2018 C-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2008 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2009 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2008 A-Liga Einzelrangliste Platz 15 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 7 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 20 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 3 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 9 in der Saison 2009 A-Liga Einzelrangliste Platz 17 in der Saison 2009 B-Liga Einzelrangliste Platz 42 in der Saison 2019 B-Liga Doppelrangliste Platz 19 in der Saison 2019 B-Liga Einzelrangliste Platz 17 in der Saison 2018 B-Liga Doppelrangliste Platz 24 in der Saison 2018 C-Liga Doppelrangliste Platz 28 in der Saison 2008 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 2x in der Saison 2023 171er: 3x in der Saison 2023 HF: 1x 130 in der Saison 2009 SL: 2x 16 in der Saison 2024 |
|
![]() |
Name: | Claus Kunzenbacher |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 A-Liga Mannschaft Platz 8 in der Saison 2010 C-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2008 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2008 A-Liga Einzelrangliste Platz 65 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 94 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 75 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 101 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 36 in der Saison 2010 A-Liga Doppelrangliste Platz 7 in der Saison 2010 C-Liga Doppelrangliste Platz 28 in der Saison 2008 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 1x in der Saison 2010 | |
![]() |
Name: | Manuel Leiner |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Manu | |
Erfolge: | B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2006 B-Liga Einzelrangliste Platz 62 in der Saison 2006 B-Liga Doppelrangliste Platz 102 in der Saison 2006 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Stefan Link |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Bolle | |
Erfolge: | BZ-Liga Mannschaft Platz 7 in der Saison 2006 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2012 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2010 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2005 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2004 MasterCup Mannschaft Platz 1 in der Saison 2012 MasterCup Mannschaft Platz 1 in der Saison 2010 BZ-Liga Einzelrangliste Platz 61 in der Saison 2006 BZ-Liga Doppelrangliste Platz 67 in der Saison 2006 A-Liga Einzelrangliste Platz 13 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 25 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 48 in der Saison 2012 A-Liga Doppelrangliste Platz 30 in der Saison 2012 A-Liga Einzelrangliste Platz 4 in der Saison 2010 A-Liga Doppelrangliste Platz 10 in der Saison 2010 A-Liga Einzelrangliste Platz 1 in der Saison 2005 A-Liga Doppelrangliste Platz 2 in der Saison 2005 B-Liga Einzelrangliste Platz 10 in der Saison 2004 B-Liga Doppelrangliste Platz 14 in der Saison 2004 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 6x in der Saison 2010 171er: 1x in der Saison 2024 HF: 1x 156, 1x 104 in der Saison 2005 SL: 1x 15, 3x 16, 4x 17, 4x 18 in der Saison 2010 |
|
![]() |
Name: | Thomas Nees |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | BZ-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2007 BZ-Liga Mannschaft Platz 3 in der Saison 2005 BZ-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2004 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2019 A-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2016 A-Liga Mannschaft Platz 3 in der Saison 2015-2 A-Liga Mannschaft Platz 3 in der Saison 2015-1 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2014 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2012 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2011 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2010 A-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2008 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2006 B-Liga Mannschaft Platz 9 in der Saison 2017 C-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2018 MasterCup Mannschaft Platz 3 in der Saison 2019 MasterCup Mannschaft Platz 3 in der Saison 2015-1 MasterCup Mannschaft Platz 1 in der Saison 2012 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2011 MasterCup Mannschaft Platz 1 in der Saison 2010 MasterCup Mannschaft Platz 1 in der Saison 2007 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2004 BZ-Liga Einzelrangliste Platz 3 in der Saison 2007 BZ-Liga Doppelrangliste Platz 4 in der Saison 2007 BZ-Liga Einzelrangliste Platz 20 in der Saison 2005 BZ-Liga Einzelrangliste Platz 3 in der Saison 2004 A-Liga Einzelrangliste Platz 2 in der Saison 2019 A-Liga Doppelrangliste Platz 4 in der Saison 2019 A-Liga Einzelrangliste Platz 17 in der Saison 2016 A-Liga Doppelrangliste Platz 5 in der Saison 2016 A-Liga Einzelrangliste Platz 33 in der Saison 2015-2 A-Liga Doppelrangliste Platz 12 in der Saison 2015-2 A-Liga Einzelrangliste Platz 6 in der Saison 2015-1 A-Liga Doppelrangliste Platz 6 in der Saison 2015-1 A-Liga Einzelrangliste Platz 15 in der Saison 2014 A-Liga Doppelrangliste Platz 4 in der Saison 2014 A-Liga Einzelrangliste Platz 12 in der Saison 2012 A-Liga Doppelrangliste Platz 12 in der Saison 2012 A-Liga Einzelrangliste Platz 5 in der Saison 2011 A-Liga Doppelrangliste Platz 2 in der Saison 2011 A-Liga Einzelrangliste Platz 2 in der Saison 2010 A-Liga Doppelrangliste Platz 8 in der Saison 2010 A-Liga Einzelrangliste Platz 4 in der Saison 2008 A-Liga Doppelrangliste Platz 7 in der Saison 2008 A-Liga Einzelrangliste Platz 1 in der Saison 2006 A-Liga Doppelrangliste Platz 7 in der Saison 2006 B-Liga Einzelrangliste Platz 15 in der Saison 2017 B-Liga Doppelrangliste Platz 37 in der Saison 2017 C-Liga Einzelrangliste Platz 12 in der Saison 2018 C-Liga Doppelrangliste Platz 9 in der Saison 2018 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 9x in der Saison 2010 171er: 3x in der Saison 2019 HF: 1x 158, 2x 152, 1x 120, 1x 116, 1x 112, 1x 104 in der Saison 2010 SL: 1x 11, 1x 15, 1x 16 in der Saison 2008 |
|
![]() |
Name: | Christian Preus |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Chris | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 C-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2019 A-Liga Einzelrangliste Platz 2 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 3 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 1 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 3 in der Saison 2023 C-Liga Einzelrangliste Platz 2 in der Saison 2019 C-Liga Doppelrangliste Platz 23 in der Saison 2019 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 7x in der Saison 2024 171er: 3x in der Saison 2023 HF: 1x 160, 1x 120, 1x 118, 1x 110 in der Saison 2024 SL: 1x 12, 1x 13, 1x 15, 2x 17, 7x 18 in der Saison 2024 |
|
![]() |
Name: | Marcus Schindler |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Schindi | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 56 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 35 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 49 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 17 in der Saison 2023 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Oliver Stiefel |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Ramon Zander |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 A-Liga Mannschaft Platz 8 in der Saison 2010 A-Liga Mannschaft Platz 3 in der Saison 2009 C-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2008 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2009 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2008 A-Liga Einzelrangliste Platz 3 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 3 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 4 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 17 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 77 in der Saison 2010 A-Liga Doppelrangliste Platz 99 in der Saison 2010 A-Liga Doppelrangliste Platz 34 in der Saison 2009 A-Liga Einzelrangliste Platz 34 in der Saison 2009 C-Liga Einzelrangliste Platz 25 in der Saison 2008 C-Liga Doppelrangliste Platz 18 in der Saison 2008 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 3x in der Saison 2023 171er: 1x in der Saison 2023 HF: 1x 130, 1x 123, 1x 120, 1x 116, 1x 114, 1x 113 in der Saison 2023 SL: 1x 13, 1x 14, 3x 15, 3x 16, 4x 18 in der Saison 2024 |