Mannschaften
Spieler
Wir sind die Mannschaft DC Typic 1 und spielen in der A - Liga
hier geht's zur Passliste
|
||
Mannschaftsplatzierungen:
|
A-Liga Platz 5 Saison 2024 | |
![]() |
Name: | Richard Loock |
Position: | Teamchef 1 | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2023 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2022 B-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2018 B-Liga Mannschaft Platz 6 in der Saison 2017 B-Liga Mannschaft Platz 8 in der Saison 2015-2 MasterCup Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 MasterCup Mannschaft Platz 3 in der Saison 2022 A-Liga Einzelrangliste Platz 7 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 5 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 8 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 35 in der Saison 2023 B-Liga Einzelrangliste Platz 4 in der Saison 2022 B-Liga Doppelrangliste Platz 10 in der Saison 2022 B-Liga Einzelrangliste Platz 24 in der Saison 2018 B-Liga Doppelrangliste Platz 7 in der Saison 2018 B-Liga Einzelrangliste Platz 52 in der Saison 2017 B-Liga Doppelrangliste Platz 158 in der Saison 2017 B-Liga Einzelrangliste Platz 41 in der Saison 2015-2 B-Liga Doppelrangliste Platz 34 in der Saison 2015-2 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 7x in der Saison 2023 HF: 1x 125, 1x 115 in der Saison 2024 SL: 1x 17 in der Saison 2022 |
|
![]() |
Name: | Idris Zan |
Position: | Teamchef 2 | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2023 A-Liga Mannschaft Platz 8 in der Saison 2010 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2022 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2019 B-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2018 B-Liga Mannschaft Platz 6 in der Saison 2017 MasterCup Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 MasterCup Mannschaft Platz 3 in der Saison 2022 A-Liga Einzelrangliste Platz 10 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 1 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 38 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 36 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 45 in der Saison 2010 A-Liga Doppelrangliste Platz 36 in der Saison 2010 B-Liga Einzelrangliste Platz 27 in der Saison 2022 B-Liga Doppelrangliste Platz 20 in der Saison 2022 B-Liga Einzelrangliste Platz 15 in der Saison 2019 B-Liga Doppelrangliste Platz 3 in der Saison 2019 B-Liga Einzelrangliste Platz 30 in der Saison 2018 B-Liga Doppelrangliste Platz 19 in der Saison 2018 B-Liga Einzelrangliste Platz 38 in der Saison 2017 B-Liga Doppelrangliste Platz 52 in der Saison 2017 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 2x in der Saison 2024 HF: 1x 140 in der Saison 2019 SL: 1x 17, 1x 18 in der Saison 2019 |
|
![]() |
Name: | Almin Galesic |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | „Cico“ | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 50 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 90 in der Saison 2024 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Christian Hahn |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | „TOP GUN“ | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2023 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2022 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2019 B-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2018 B-Liga Mannschaft Platz 6 in der Saison 2017 MasterCup Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 MasterCup Mannschaft Platz 3 in der Saison 2022 A-Liga Einzelrangliste Platz 18 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 5 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 35 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 39 in der Saison 2023 B-Liga Einzelrangliste Platz 9 in der Saison 2022 B-Liga Doppelrangliste Platz 10 in der Saison 2022 B-Liga Einzelrangliste Platz 6 in der Saison 2019 B-Liga Doppelrangliste Platz 3 in der Saison 2019 B-Liga Einzelrangliste Platz 8 in der Saison 2018 B-Liga Doppelrangliste Platz 7 in der Saison 2018 B-Liga Einzelrangliste Platz 49 in der Saison 2017 B-Liga Doppelrangliste Platz 14 in der Saison 2017 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 1x in der Saison 2023 HF: 1x 136 in der Saison 2018 SL: 1x 15, 1x 18 in der Saison 2019 |
|
![]() |
Name: | Bogdan Isajewitsch |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2023 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2019 B-Liga Mannschaft Platz 6 in der Saison 2017 MasterCup Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 70 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 117 in der Saison 2023 B-Liga Einzelrangliste Platz 73 in der Saison 2019 B-Liga Doppelrangliste Platz 81 in der Saison 2019 B-Liga Einzelrangliste Platz 79 in der Saison 2017 B-Liga Doppelrangliste Platz 69 in der Saison 2017 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Mesud Kovacevic |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | „Medo“ | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2023 A-Liga Mannschaft Platz 8 in der Saison 2010 A-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2008 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2022 MasterCup Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 MasterCup Mannschaft Platz 3 in der Saison 2022 A-Liga Einzelrangliste Platz 39 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 9 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 25 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 31 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 51 in der Saison 2010 A-Liga Doppelrangliste Platz 36 in der Saison 2010 A-Liga Einzelrangliste Platz 7 in der Saison 2008 A-Liga Doppelrangliste Platz 12 in der Saison 2008 B-Liga Einzelrangliste Platz 11 in der Saison 2022 B-Liga Doppelrangliste Platz 6 in der Saison 2022 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 4x in der Saison 2023 HF: 1x 120 in der Saison 2008 SL: 1x 15, 1x 18 in der Saison 2023 |
|
![]() |
Name: | Muharem Kovacevic |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | „Muki“ | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2023 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2022 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2019 MasterCup Mannschaft Platz 4 in der Saison 2023 MasterCup Mannschaft Platz 3 in der Saison 2022 A-Liga Einzelrangliste Platz 23 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 94 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 30 in der Saison 2023 A-Liga Doppelrangliste Platz 55 in der Saison 2023 B-Liga Einzelrangliste Platz 10 in der Saison 2022 B-Liga Doppelrangliste Platz 6 in der Saison 2022 B-Liga Einzelrangliste Platz 9 in der Saison 2019 B-Liga Doppelrangliste Platz 20 in der Saison 2019 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 2x in der Saison 2022 HF: 1x 140, 1x 131 in der Saison 2019 SL: 1x 13, 1x 18 in der Saison 2024 |
|
![]() |
Name: | Lillo Licata |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 5 in der Saison 2024 B-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2022 B-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2019 B-Liga Mannschaft Platz 4 in der Saison 2018 B-Liga Mannschaft Platz 6 in der Saison 2017 A-Liga Einzelrangliste Platz 17 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 1 in der Saison 2024 B-Liga Einzelrangliste Platz 16 in der Saison 2022 B-Liga Doppelrangliste Platz 4 in der Saison 2022 B-Liga Einzelrangliste Platz 30 in der Saison 2019 B-Liga Doppelrangliste Platz 27 in der Saison 2019 B-Liga Einzelrangliste Platz 23 in der Saison 2018 B-Liga Doppelrangliste Platz 9 in der Saison 2018 B-Liga Einzelrangliste Platz 54 in der Saison 2017 B-Liga Doppelrangliste Platz 37 in der Saison 2017 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 171er: 2x in der Saison 2024 HF: 1x 131 in der Saison 2024 SL: 2x 18 in der Saison 2024 |
|
![]() |
Name: | Adair Memisevic |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | „Ado“ | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: |