Mannschaften
Spieler
Wir sind die Mannschaft DC Amadeus und spielen in der C - Liga 2
hier geht's zur Passliste
|
||
Mannschaftsplatzierungen:
|
||
![]() |
Name: | Dirk Prehn |
Position: | Teamchef 1 | |
Spitzname: | Dirk | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Keven Estergombi |
Position: | Teamchef 2 | |
Spitzname: | Käväään | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Rene Berger |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Julian Büchner |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Rene Konrad |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Konni | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Mario Kraus |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Erzengel | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 7 in der Saison 2019 B-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2018 B-Liga Mannschaft Platz 9 in der Saison 2014 C-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2017 C-Liga Mannschaft Platz 6 in der Saison 2016 C-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2015-1 A-Liga Einzelrangliste Platz 38 in der Saison 2019 A-Liga Doppelrangliste Platz 6 in der Saison 2019 B-Liga Einzelrangliste Platz 41 in der Saison 2018 B-Liga Doppelrangliste Platz 1 in der Saison 2018 B-Liga Einzelrangliste Platz 49 in der Saison 2014 B-Liga Doppelrangliste Platz 27 in der Saison 2014 C-Liga Einzelrangliste Platz 4 in der Saison 2017 C-Liga Doppelrangliste Platz 1 in der Saison 2017 C-Liga Einzelrangliste Platz 41 in der Saison 2016 C-Liga Doppelrangliste Platz 19 in der Saison 2016 C-Liga Einzelrangliste Platz 65 in der Saison 2015-1 C-Liga Doppelrangliste Platz 7 in der Saison 2015-1 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 1x in der Saison 2019 171er: 1x in der Saison 2019 |
|
![]() |
Name: | Pascal Kulik |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Claude Ludwig |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Claude | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | René Mayer |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Nadine Schiel |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Naddel | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Uwe Schumacher |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Stack | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Tina Stähling |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Tina | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Andreas Weißenborn |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Andi | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
![]() |
Name: | Axel Zastrow |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Ax | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: |